| 标准版(灵活高效) | 基础版(降本增效) | 体验版(入门体验) | |
| 价格 | 9800元/年 | 5800元/年 | 3800元/年 |
| 每日线索量 | 20条 | 10条 | 5条 |
| 全年线索总量 | 7300+ | 3650+ | 1825+ |
| 单条线索折算成本 | 1.34元 | 1.59元 | 2.08元 |
| 稳定性 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 |
| 适合客户 | 试跑验证 截至 | 接单利器 截至 | 入门体验 截至 |
最终解释权归搜了网所有

| 标准版(灵活高效) | 基础版(降本增效) | 体验版(入门体验) | |
| 价格 | 9800元/年 | 5800元/年 | 3800元/年 |
| 每日线索量 | 20条 | 10条 | 5条 |
| 全年线索总量 | 7300+ | 3650+ | 1825+ |
| 单条线索折算成本 | 1.34元 | 1.59元 | 2.08元 |
| 稳定性 | 每日固定推送 | 每日固定推送 | 每日固定推送 |
| 适合客户 | 试跑验证 截至 | 接单利器 截至 | 入门体验 截至 |
6月19日晚间,复星医药发布公告称,公司控股子公司复星医药新加坡公司通过大宗交易以均价1771.81印度卢比/股(税前)出售所持有的990万股Gland Pharma股
截至6月24日,复宏汉霖的股份总数为 543,494,853 股(包括 163,428,541股 H 股和 380,066,312股非上市股份)。此次交易前,复星医药
复宏汉霖成立于2010年2月,并于2019年9月在香港联交所主板挂牌上市。复宏汉霖主要从事单克隆抗体(mAb)药物的研发、生产、销售及提供相关技术服务(人类干细胞、基因诊断与治疗技




本次吸收合并交易的现金对价港币24.6